ข้อมูล ณ วันที่ : 21-11-2567
ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ จำนวน (คน)
1 101701 สพม.กรุงเทพมหานคร 1 15
2 101702 สพม.กรุงเทพมหานคร 2 17
3 101703 สพม.นนทบุรี 9
4 101704 สพม.ปทุมธานี 10
5 101705 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 4
6 101706 สพม.ฉะเชิงเทรา 10
7 101707 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 6
8 101708 สพม.ราชบุรี 6
9 101709 สพม.สุพรรณบุรี 8
10 101710 สพม.เพชรบุรี 7
11 101711 สพม.สุราษฏร์ธานี ชุมพร 10
12 101712 สพม.นครศรีธรรมราช 17
13 101713 สพม.ตรัง กระบี่ 16
14 101714 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 7
15 101715 สพม.นราธิวาส 7
16 101716 สพม.สงขลา สตูล 16
17 101717 สพม.จันทบุรี ตราด 9
18 101718 สพม.ชลบุรี ระยอง 10
19 101719 สพม.เลย หนองบัวลำภู 16
20 101720 สพม.อุดรธานี 17
21 101721 สพม.หนองคาย 8
22 101722 สพม.นครพนม 10
23 101723 สพม.สกลนคร 17
24 101724 สพม.กาฬสินธุ์ 18
25 101725 สพม.ขอนแก่น 18
26 101726 สพม.มหาสารคาม 15
27 101727 สพม.ร้อยเอ็ด 16
28 101728 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 19
29 101729 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 19
30 101730 สพม.ชัยภูมิ 16
31 101731 สพม.นครราชสีมา 14
32 101732 สพม.บุรีรัมย์ 20
33 101733 สพม.สุรินทร์ 13
34 101734 สพม.เชียงใหม่ 12
35 101735 สพม.ลำปาง ลำพูน 11
36 101736 สพม.เชียงราย 14
37 101737 สพม.แพร่ 8
38 101738 สพม.สุโขทัย 9
39 101739 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 18
40 101740 สพม.เพชรบูรณ์ 12
41 101741 สพม.กำแพงเพชร 9
42 101742 สพม.นครสวรรค์ 11
43 110001 สพม.สมุทรปราการ 5
44 140001 สพม.พระนครศรีอยุธยา 8
45 160001 สพม.ลพบุรี 2
46 190001 สพม.สระบุรี 5
47 270001 สพม.สระแก้ว 0
48 380001 สพม.บึงกาฬ 2
49 490001 สพม.มุกดาหาร 6
50 550001 สพม.น่าน 3
51 560001 สพม.พะเยา 5
52 580001 สพม.แม่ฮ่องสอน 0
53 610001 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 9
54 630001 สพม.ตาก 7
55 660001 สพม.พิจิตร 3
56 710001 สพม.กาญจนบุรี 9
57 730001 สพม.นครปฐม 6
58 740001 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 4
59 770001 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 6
60 930001 สพม.พัทลุง 5
61 940001 สพม.ปัตตานี 3
62 950001 สพม.ยะลา 6
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite