ข้อมูล ณ วันที่ : 19-04-2567
ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ จำนวน (คน)
1 101701 สพม.กรุงเทพมหานคร 1 15
2 101702 สพม.กรุงเทพมหานคร 2 13
3 101703 สพม.นนทบุรี 7
4 101704 สพม.ปทุมธานี 9
5 101705 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 3
6 101706 สพม.ฉะเชิงเทรา 8
7 101707 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 3
8 101708 สพม.ราชบุรี 2
9 101709 สพม.สุพรรณบุรี 8
10 101710 สพม.เพชรบุรี 7
11 101711 สพม.สุราษฏร์ธานี ชุมพร 7
12 101712 สพม.นครศรีธรรมราช 15
13 101713 สพม.ตรัง กระบี่ 13
14 101714 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 7
15 101715 สพม.นราธิวาส 7
16 101716 สพม.สงขลา สตูล 11
17 101717 สพม.จันทบุรี ตราด 5
18 101718 สพม.ชลบุรี ระยอง 9
19 101719 สพม.เลย หนองบัวลำภู 9
20 101720 สพม.อุดรธานี 13
21 101721 สพม.หนองคาย 8
22 101722 สพม.นครพนม 10
23 101723 สพม.สกลนคร 12
24 101724 สพม.กาฬสินธุ์ 14
25 101725 สพม.ขอนแก่น 20
26 101726 สพม.มหาสารคาม 15
27 101727 สพม.ร้อยเอ็ด 17
28 101728 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 20
29 101729 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 18
30 101730 สพม.ชัยภูมิ 15
31 101731 สพม.นครราชสีมา 11
32 101732 สพม.บุรีรัมย์ 15
33 101733 สพม.สุรินทร์ 11
34 101734 สพม.เชียงใหม่ 15
35 101735 สพม.ลำปาง ลำพูน 11
36 101736 สพม.เชียงราย 13
37 101737 สพม.แพร่ 10
38 101738 สพม.สุโขทัย 9
39 101739 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 13
40 101740 สพม.เพชรบูรณ์ 6
41 101741 สพม.กำแพงเพชร 6
42 101742 สพม.นครสวรรค์ 9
43 110001 สพม.สมุทรปราการ 9
44 140001 สพม.พระนครศรีอยุธยา 5
45 160001 สพม.ลพบุรี 1
46 190001 สพม.สระบุรี 3
47 270001 สพม.สระแก้ว 0
48 380001 สพม.บึงกาฬ 4
49 490001 สพม.มุกดาหาร 4
50 550001 สพม.น่าน 7
51 560001 สพม.พะเยา 5
52 580001 สพม.แม่ฮ่องสอน 0
53 610001 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 9
54 630001 สพม.ตาก 6
55 660001 สพม.พิจิตร 3
56 710001 สพม.กาญจนบุรี 5
57 730001 สพม.นครปฐม 5
58 740001 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 3
59 770001 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 5
60 930001 สพม.พัทลุง 6
61 940001 สพม.ปัตตานี 4
62 950001 สพม.ยะลา 5
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite