ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ จำนวน (คน)
1 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 9
2 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 11
3 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 6
4 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 14
5 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 13
6 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 10
7 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 13
8 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 11
9 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 10
10 1501 สพป.อ่างทอง 4
11 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 11
12 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 3
13 1701 สพป.สิงห์บุรี 12
14 1801 สพป.ชัยนาท 14
15 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 6
16 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 5
17 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 14
18 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 5
19 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 8
20 2101 สพป.ระยอง เขต 1 14
21 2102 สพป.ระยอง เขต 2 14
22 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 9
23 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 10
24 2301 สพป.ตราด 9
25 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 8
26 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 6
27 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 14
28 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 6
29 2601 สพป.นครนายก 17
30 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 16
31 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 14
32 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 13
33 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 17
34 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 11
35 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 13
36 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 19
37 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 15
38 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 12
39 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 20
40 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 19
41 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 18
42 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 11
43 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 18
44 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 9
45 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 17
46 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 20
47 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 17
48 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 18
49 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 19
50 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 21
51 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 15
52 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 13
53 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 16
54 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 15
55 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 17
56 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 9
57 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 19
58 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 22
59 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 14
60 3701 สพป.อำนาจเจริญ 21
61 3801 สพป.บึงกาฬ 15
62 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 21
63 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 19
64 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 19
65 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 20
66 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 18
67 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 17
68 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 18
69 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 19
70 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 11
71 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 15
72 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 7
73 4201 สพป.เลย เขต 1 14
74 4202 สพป.เลย เขต 2 16
75 4203 สพป.เลย เขต 3 12
76 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 16
77 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 12
78 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 19
79 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 14
80 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 16
81 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 18
82 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 21
83 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 14
84 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 16
85 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 11
86 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 15
87 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 18
88 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 20
89 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 18
90 4801 สพป.นครพนม เขต 1 21
91 4802 สพป.นครพนม เขต 2 16
92 4901 สพป.มุกดาหาร 13
93 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 19
94 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 19
95 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 15
96 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 18
97 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 14
98 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 15
99 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 13
100 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 8
101 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 16
102 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 13
103 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 3
104 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 13
105 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 4
106 5401 สพป.แพร่ เขต 1 17
107 5402 สพป.แพร่ เขต 2 9
108 5501 สพป.น่าน เขต 1 21
109 5502 สพป.น่าน เขต 2 15
110 5601 สพป.พะเยา เขต 1 10
111 5602 สพป.พะเยา เขต 2 14
112 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 18
113 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 13
114 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 6
115 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 12
116 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 4
117 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 10
118 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 18
119 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 14
120 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 11
121 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 14
122 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 13
123 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 14
124 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 12
125 6301 สพป.ตาก เขต 1 19
126 6302 สพป.ตาก เขต 2 18
127 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 15
128 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 14
129 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 13
130 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 18
131 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 20
132 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 13
133 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 14
134 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 17
135 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 16
136 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 8
137 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 12
138 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 13
139 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 20
140 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 17
141 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 7
142 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 11
143 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 15
144 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 9
145 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 7
146 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 12
147 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 14
148 7401 สพป.สมุทรสาคร 10
149 7501 สพป.สมุทรสงคราม 7
150 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 9
151 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 8
152 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 9
153 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 15
154 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 12
155 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 13
156 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 6
157 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 8
158 8101 สพป.กระบี่ 17
159 8201 สพป.พังงา 5
160 8301 สพป.ภูเก็ต 15
161 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 12
162 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 7
163 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 13
164 8501 สพป.ระนอง 11
165 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 8
166 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 5
167 9001 สพป.สงขลา เขต 1 15
168 9002 สพป.สงขลา เขต 2 15
169 9003 สพป.สงขลา เขต 3 11
170 9101 สพป.สตูล 11
171 9201 สพป.ตรัง เขต 1 6
172 9202 สพป.ตรัง เขต 2 12
173 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 16
174 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 16
175 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 13
176 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 12
177 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 2
178 9501 สพป.ยะลา เขต 1 15
179 9502 สพป.ยะลา เขต 2 11
180 9503 สพป.ยะลา เขต 3 2
181 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 16
182 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 12
183 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 8
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite