ข้อมูล ณ วันที่ : 21-11-2567
ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ จำนวน (คน)
1 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 12
2 101701 สพม.กรุงเทพมหานคร 1 15
3 101702 สพม.กรุงเทพมหานคร 2 17
4 101703 สพม.นนทบุรี 9
5 101704 สพม.ปทุมธานี 10
6 101705 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 4
7 101706 สพม.ฉะเชิงเทรา 10
8 101707 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 6
9 101708 สพม.ราชบุรี 6
10 101709 สพม.สุพรรณบุรี 8
11 101710 สพม.เพชรบุรี 7
12 101711 สพม.สุราษฏร์ธานี ชุมพร 10
13 101712 สพม.นครศรีธรรมราช 17
14 101713 สพม.ตรัง กระบี่ 16
15 101714 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 7
16 101715 สพม.นราธิวาส 7
17 101716 สพม.สงขลา สตูล 16
18 101717 สพม.จันทบุรี ตราด 9
19 101718 สพม.ชลบุรี ระยอง 10
20 101719 สพม.เลย หนองบัวลำภู 16
21 101720 สพม.อุดรธานี 17
22 101721 สพม.หนองคาย 8
23 101722 สพม.นครพนม 10
24 101723 สพม.สกลนคร 17
25 101724 สพม.กาฬสินธุ์ 18
26 101725 สพม.ขอนแก่น 18
27 101726 สพม.มหาสารคาม 15
28 101727 สพม.ร้อยเอ็ด 16
29 101728 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 19
30 101729 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 19
31 101730 สพม.ชัยภูมิ 16
32 101731 สพม.นครราชสีมา 14
33 101732 สพม.บุรีรัมย์ 20
34 101733 สพม.สุรินทร์ 13
35 101734 สพม.เชียงใหม่ 12
36 101735 สพม.ลำปาง ลำพูน 11
37 101736 สพม.เชียงราย 14
38 101737 สพม.แพร่ 8
39 101738 สพม.สุโขทัย 9
40 101739 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 18
41 101740 สพม.เพชรบูรณ์ 12
42 101741 สพม.กำแพงเพชร 9
43 101742 สพม.นครสวรรค์ 11
44 110001 สพม.สมุทรปราการ 5
45 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 12
46 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 8
47 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 14
48 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 13
49 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 10
50 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 12
51 140001 สพม.พระนครศรีอยุธยา 8
52 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 14
53 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 16
54 1501 สพป.อ่างทอง 7
55 160001 สพม.ลพบุรี 2
56 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 14
57 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 5
58 1701 สพป.สิงห์บุรี 12
59 1801 สพป.ชัยนาท 17
60 190001 สพม.สระบุรี 5
61 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 7
62 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 6
63 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 13
64 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 8
65 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 9
66 2101 สพป.ระยอง เขต 1 12
67 2102 สพป.ระยอง เขต 2 17
68 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 14
69 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 8
70 2301 สพป.ตราด 3
71 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 9
72 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 11
73 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 13
74 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 7
75 2601 สพป.นครนายก 17
76 270001 สพม.สระแก้ว 0
77 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 17
78 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 9
79 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 14
80 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 17
81 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 11
82 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 12
83 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 15
84 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 11
85 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 11
86 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 16
87 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 16
88 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 16
89 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 8
90 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 18
91 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 11
92 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 14
93 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 20
94 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 17
95 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 13
96 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 20
97 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 20
98 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 14
99 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 21
100 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 15
101 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 17
102 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 16
103 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 8
104 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 17
105 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 22
106 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 13
107 3701 สพป.อำนาจเจริญ 20
108 380001 สพม.บึงกาฬ 2
109 3801 สพป.บึงกาฬ 13
110 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 18
111 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 19
112 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 22
113 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 19
114 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 13
115 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 10
116 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 19
117 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 21
118 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 9
119 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 15
120 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 14
121 4201 สพป.เลย เขต 1 15
122 4202 สพป.เลย เขต 2 13
123 4203 สพป.เลย เขต 3 9
124 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 15
125 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 12
126 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 20
127 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 17
128 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 14
129 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 17
130 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 18
131 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 11
132 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 10
133 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 11
134 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 10
135 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 16
136 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 22
137 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 19
138 4801 สพป.นครพนม เขต 1 20
139 4802 สพป.นครพนม เขต 2 16
140 490001 สพม.มุกดาหาร 6
141 4901 สพป.มุกดาหาร 15
142 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 19
143 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 17
144 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 14
145 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 18
146 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 13
147 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 9
148 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 18
149 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 10
150 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 16
151 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 5
152 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 2
153 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 12
154 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 6
155 5401 สพป.แพร่ เขต 1 19
156 5402 สพป.แพร่ เขต 2 12
157 550001 สพม.น่าน 3
158 5501 สพป.น่าน เขต 1 20
159 5502 สพป.น่าน เขต 2 14
160 560001 สพม.พะเยา 5
161 5601 สพป.พะเยา เขต 1 15
162 5602 สพป.พะเยา เขต 2 14
163 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 17
164 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 11
165 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 5
166 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 12
167 580001 สพม.แม่ฮ่องสอน 0
168 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 4
169 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 10
170 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 19
171 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 12
172 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 11
173 610001 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 9
174 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 13
175 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 17
176 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 14
177 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 14
178 630001 สพม.ตาก 7
179 6301 สพป.ตาก เขต 1 15
180 6302 สพป.ตาก เขต 2 15
181 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 14
182 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 20
183 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 17
184 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 17
185 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 17
186 660001 สพม.พิจิตร 3
187 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 12
188 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 14
189 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 20
190 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 12
191 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 7
192 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 12
193 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 9
194 710001 สพม.กาญจนบุรี 9
195 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 19
196 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 13
197 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 5
198 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 13
199 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 15
200 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 9
201 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 7
202 730001 สพม.นครปฐม 6
203 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 11
204 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 15
205 740001 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 4
206 7401 สพป.สมุทรสาคร 6
207 7501 สพป.สมุทรสงคราม 9
208 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 8
209 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 8
210 770001 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 6
211 7701 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 9
212 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 14
213 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 17
214 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 16
215 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 5
216 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 11
217 8101 สพป.กระบี่ 18
218 8201 สพป.พังงา 10
219 8301 สพป.ภูเก็ต 13
220 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 13
221 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 10
222 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 18
223 8501 สพป.ระนอง 12
224 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 9
225 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 5
226 9001 สพป.สงขลา เขต 1 11
227 9002 สพป.สงขลา เขต 2 17
228 9003 สพป.สงขลา เขต 3 13
229 9101 สพป.สตูล 10
230 9201 สพป.ตรัง เขต 1 3
231 9202 สพป.ตรัง เขต 2 10
232 930001 สพม.พัทลุง 5
233 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 18
234 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 8
235 940001 สพม.ปัตตานี 3
236 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 13
237 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 10
238 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 9
239 950001 สพม.ยะลา 6
240 9501 สพป.ยะลา เขต 1 18
241 9502 สพป.ยะลา เขต 2 11
242 9503 สพป.ยะลา เขต 3 2
243 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 15
244 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 7
245 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 9
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite